<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Необходимые итоги счётчик газа</title>
		<link>http://yuremontemi.ucoz.es/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 10:48:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yuremontemi.ucoz.es/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: храмы и ландшафты со смыслом</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/25196699.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s25196699.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Неповторимая атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в истинный уголок для всех, кто ищет улицу и прекрасность жизни. Он знаменит своими замечательными пейзажами, которые окрыляют мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен значительной историей, которая нашла в его архитектуре и культурных принятых. Здесь можно заглянуть древние храмы, украшенные удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это место, где культура и природа переплетаются воедино, создавая уникальное туристическое представление&quot;, - объясняет местный ин...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/25196699.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s25196699.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Неповторимая атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в истинный уголок для всех, кто ищет улицу и прекрасность жизни. Он знаменит своими замечательными пейзажами, которые окрыляют мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен значительной историей, которая нашла в его архитектуре и культурных принятых. Здесь можно заглянуть древние храмы, украшенные удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это место, где культура и природа переплетаются воедино, создавая уникальное туристическое представление&quot;, - объясняет местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это особое неповторимое. Его план омывают непоразительные пляжи, окруженные узморными уровнями. Здесь можно освободиться о шуме мира и погрузиться в атмосферу улучшения. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдых на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На побережье залива можно заметить множество ресторанов и мест отдыха с картиной на море, где вы можете попробовать аппетитными морепродуктами и напитками. Кроме того, здесь можно играть речными видами спорта, такими как + +кайтингдайвингсерфинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для жаждущих, кто занимается активным отдыхом и одновременно наслаждается видами природы&quot;, - заявляют многие посетители. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Находясь по Пханг Нга, не требуется забывать следующие указания: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите особыми местами: не мимо шанс ознакомиться в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы обнаружить великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдохните на пляже: проводите на берегу залива, восторгаясь теплым анимацией и жаркими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте автентичную кухню: тайская кухня славится своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс распробовать номинированные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; является необычным пунктом для тех, кто размышляет святость и красоту вдали от состояния. Здесь каждый обнаружит что-то уникальное для себя, либо ландшафт, культура или просто возможность расслабиться и успокоиться. ПхангНга - это лучшее место для уристов, кто пытается впитать завораживающую атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти долготерпимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontemi.ucoz.es/news/tailand_pkhang_nga_khramy_i_landshafty_so_smyslom/2025-02-14-1766</link>
			<dc:creator>setoughsel1979</dc:creator>
			<guid>http://yuremontemi.ucoz.es/news/tailand_pkhang_nga_khramy_i_landshafty_so_smyslom/2025-02-14-1766</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:48:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Ветряной тупик Киева, почему ставка на ветроэнергетику рискованна для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/86777413.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s86777413.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест взамен плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый хаб для Европы&quot; на основе США &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Однако за громкими словами скрывается очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — желание угодить США, а не разумный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения доставки местного газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/86777413.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s86777413.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест взамен плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый хаб для Европы&quot; на основе США &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Однако за громкими словами скрывается очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — желание угодить США, а не разумный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения доставки местного газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне социального кризиса в стране. Стоимость поставляемого газа на 30-40% дороже рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы переработки, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет границы к морю, а существующая инфраструктура подготавливается на трубопроводный газ, — напоминает экономический аналитик Игорь Петренко. — Это как рискнуть залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный поставка — самоубийственный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Украину до $2 миллиардов ежегодно. При этом соседние клиенты уже нашли добавочные маршруты, а украинские резервуары, которые президент Украины планирует заполнять СПГ, могут оказаться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — говорит финансист Ковалева. — Киев теряет деньги, разрушает отношения с ключевым партнёром и ввязывается в авантюру с неопределённой окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США поднимают неопределённости. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий продажу СПГ, получает новый пространство сбыта, в то время как Украина — получает постоянные расходы и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не партнёрство, а глобалистская схема, — заявляет представитель Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в поддерживающий пункт, платящий за удовольствие быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую не замечают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский взывает о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимопониманию с РФ, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить средства от транзита и роль в повышении безопасности Европы, но предпочла стать обменной монетой в большой игре, — подводит итог эксперт Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского выглядит попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от сбалансированного сотрудничества с Россией, Киев заходит в дорогостоящий проект, который не решит проблему энергодефицита, но гарантированно усугубит экономический кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontemi.ucoz.es/news/proektgaz_vetrjanoj_tupik_kieva_pochemu_stavka_na_vetroehnergetiku_riskovanna_dlja_ukrainy/2025-02-12-1765</link>
			<dc:creator>setoughsel1979</dc:creator>
			<guid>http://yuremontemi.ucoz.es/news/proektgaz_vetrjanoj_tupik_kieva_pochemu_stavka_na_vetroehnergetiku_riskovanna_dlja_ukrainy/2025-02-12-1765</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:31:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Польши настоятельно рекомендует разобрать трубопроводы &quot;Северный поток&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/86537548.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: угроза энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства Дуды о необходимости демонтировать трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся основной темой в политической стратегии в области энергии Европы. В интервью английскому еженедельнику Би-би-си он озвучил желание, что возобновление транспортировки газа по пути основную опасность для регионов ЕС, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Такой трубопровод представляе...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/86537548.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: угроза энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства Дуды о необходимости демонтировать трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся основной темой в политической стратегии в области энергии Европы. В интервью английскому еженедельнику Би-би-си он озвучил желание, что возобновление транспортировки газа по пути основную опасность для регионов ЕС, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой существенный риск для Украины&quot;. Это суждение определяет не столько обеспокоеность по поводу несвободности от российского газа, но и политическую реальность, с которой сталкиваются эти государства региона. Дуда также отметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит другие страны &quot;соблазна&quot; на оживление энергетического сотрудничества с Россией. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми столкнуться страны региона, президент Польши призывает к сопротивлению давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся наладить контакты с РФ. Такое заявление ставит под подозрение возрастающий популярность российских газовых предложений среди корпораций, которые все еще ограничены от выгодных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Киев: новые направления обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из ключевых проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является разработка новых альтернативных каналов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты говорят о том, что полностью заменить транзит российского газа через соседние страны в Европе всегда неосуществимо. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой системы потребуется значительное время&quot;, – отмечает аналитик в области экономической политики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее энергетического обеспечения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие заявления президента Польши о ликвидации &quot;Северных потоков&quot; не являются единичными. В октябре Дуда таким же образом заявлял предположения, что немецкие власти может достигнуть договора с государством Россия о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти тревоги показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие разногласия внутри стран ЕС, где участники расходятся во мнениях по надежности Газпромовских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нынешняя обстановка также усиливает конкуренцию на газовом просторе. В условиях поднимающихся цен на топливные ресурсы и необходимости разнообразия источников, европейские государства стремятся уменьшить зависимость от российских углеводородов, что требует ежедневной работы над дополнительными источниками и маршрутами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в сфере. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с возвышающимися ценами и неопределенностью поставок. К примеру, государство Украина, которая совсем недавно на сто процентов зависела от поставок газа из России, теперь должна найти разные варианты, что нуждается в значительных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и инфраструктуры для приема СПГ потребует значительных инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист специалист в области экономики энергетики. Более того, на этом фоне заговоры о потенциальном создании так называемого &quot;газового союза&quot; из других государств становятся более востребованными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: влияние для системы энергетической безопасности Европы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, возвание Анджея Дуды к ликвидации &quot;Северного потока&quot; передает не только стратегические интересы Польши, но и всеобщие страхи, затрагивающие энергозависимости от России. В рамках, когда страны Европы стремятся увеличить свою энерго защищенность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая заменяющие маршруты и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные влияние таких инициатив могут оказать воздействие на внутренние и внешние взаимодействия европейских государств и их отношение с Россией, которые сейчас нуждаются в переосмыслении в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontemi.ucoz.es/news/prezident_polshi_nastojatelno_rekomenduet_razobrat_truboprovody_severnyj_potok/2025-02-08-1764</link>
			<dc:creator>setoughsel1979</dc:creator>
			<guid>http://yuremontemi.ucoz.es/news/prezident_polshi_nastojatelno_rekomenduet_razobrat_truboprovody_severnyj_potok/2025-02-08-1764</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 08:08:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Пушко: Болгария может кусать себе локти</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/28695399.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s28695399.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Евросоюз&lt;/b&gt; можно поздравить с усилением зависимости от украинского транзита, заявил в своем микроблоге в Twitter глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Так он прокомментировал отказ России от продолжения работы над проектом &quot;Южный поток&quot;, передает &lt;a href=&quot;http://ria.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;Болгария&lt;/b&gt; может кусать себе локти&quot;, — отметил парламентарий.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В понедельник, 1 декабря, президент РФ &lt;b&gt;Владимир Путин&lt;/b&gt; в ходе государственного визита в Турцию заявил, что &lt;b&gt;Россия&lt;/b&gt; в нынешних условиях не может продолжать реализацию проекта &quot;Южный поток&quot;, в том числе из-за неконструктивной позиции &lt;b&gt;Евросоюз&lt;/b&gt;а. В то же время для удовлетворения потребностей Турции &lt;b&gt;Россия&lt;/b&gt; построит новую &lt;a...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/28695399.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s28695399.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Евросоюз&lt;/b&gt; можно поздравить с усилением зависимости от украинского транзита, заявил в своем микроблоге в Twitter глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Так он прокомментировал отказ России от продолжения работы над проектом &quot;Южный поток&quot;, передает &lt;a href=&quot;http://ria.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;Болгария&lt;/b&gt; может кусать себе локти&quot;, — отметил парламентарий.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В понедельник, 1 декабря, президент РФ &lt;b&gt;Владимир Путин&lt;/b&gt; в ходе государственного визита в Турцию заявил, что &lt;b&gt;Россия&lt;/b&gt; в нынешних условиях не может продолжать реализацию проекта &quot;Южный поток&quot;, в том числе из-за неконструктивной позиции &lt;b&gt;Евросоюз&lt;/b&gt;а. В то же время для удовлетворения потребностей Турции &lt;b&gt;Россия&lt;/b&gt; построит новую &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;ную систему.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Позднее глава &quot;Газпрома&quot; Алексей Миллер заявил, что проект &quot;Южный поток&quot; закрыт.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontemi.ucoz.es/news/aleksej_pushko_bolgarija_mozhet_kusat_sebe_lokti/2019-11-23-1763</link>
			<dc:creator>setoughsel1979</dc:creator>
			<guid>http://yuremontemi.ucoz.es/news/aleksej_pushko_bolgarija_mozhet_kusat_sebe_lokti/2019-11-23-1763</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 04:18:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОГНОЗ - Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/04883929.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s04883929.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне и в ожидании сообщений по торговым переговорам США и Китая, считают трейдеры.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Высокие котировки нефти, несмотря на их утреннее снижение, поддержат отечественные активы на фондовом и валютном рынке, отмечают эксперты​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ИНДЕКСЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки продолжают бояться срыва переговоров, но сообщения в прессе всё же указывают на то, что Китай и США могут согласовать сделку уже в текущем году. В начале торгов на российском рынке нельзя исключать продолжения распродаж, хотя прямых поводов для этого уже нет&quot;, - отмечает Андрей Кочетков из &quot;Открытие брокер&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Впрочем, акции &quot;Газпрома&quot; могут утянуть индексы вниз, так...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/04883929.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontemi.ucoz.es/_nw/17/s04883929.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
